SAB | CFO
17, 18 e 19 de Setembro - Club Med Lake Paradise - SP
O futuro das finanças: estratégia, tecnologia e pessoas no centro da tomada de decisão
AGENDA
Temas e cronograma detalhado
Temas construídos junto a executivos e referências do setor, garantindo conteúdo atual, relevante e aplicável.
Bloco 01
O Desafio do Agora: sobrevivendo à tempestade macroeconômica
Bloco 02
A Transformação em Curso: Como a IA e a Automação Redefinem as Finanças
Bloco 03
GENTE, ESTRATÉGIA E CULTURA – CFO 4.0 Liderando Times e Empresas no Novo Mundo Digital e Multigeracional
Bloco 04
O CFO COMO ARQUITETO DE FUTURO: Da Resiliência à Oportunidade
10h00 | Chegada ao Resort e credenciamento |
11h00 | Abertura do encontro |
11h20 | Painel: Geopolítica, guerra tarifária, juros e política fiscal: o que o CFO precisa antecipar? Daniel Passos Miraglia | Economista-Chefe | Integral Investimentos |
12h00 | Perguntas e respostas |
12h15 | Almoço |
13h50 | Palestra: Impactos e Oportunidades de Negócio com a Reforma Tributária Speaker: |
14h20 | Perguntas e respostas |
14h35 | Palestra Pocket Stay: Transforme o maior custo da sua empresa em vantagem competitiva: estratégias de remuneração para CFOs Speaker: |
14h50 | Palestra Plenária SAP Concur: O fim das tendências: como os CFOs lideram em meio a tarifas e outras disrupções externas Speaker: |
15h20 |
Synapse Session Artefact: Finance 5.0: Como a Agentic AI Está Transformando os Processos Financeiros Synapse Session Stay – Boardroom Ebdi | Conselho de líderes de finanças |
15h50 | Coffee break e networking |
16h40 | Painel: O papel do CFO como guardião, operador, estrategista e catalisador em cenários de crise Moderador: Painelistas: |
17h10 | Perguntas e Respostas |
17h25 | GRUPOS DE ESTUDOS : Solve Your Problem • Grupo 1: Como o CFO transforma desafios macroeconômicos e incertezas em vantagem estratégica. • Grupo 2: Implementar IA e automação para transformar operações financeiras e gerar insights estratégicos. • Grupo 3: Liderança Financeira e Desenvolvimento de Equipes de Alto Desempenho |
17h50 | Encerramento das atividades |
21h30 | Happy hour |
08h00 | Café da manhã |
08h30 | Abertura da sala plenária |
09h00 | Palestra: Como o Líder Financeiro pode mensurar ROI em Projetos de IA Speaker: Lucas Fogaça | Pesquisador de IA no Itaú Unibanco |
09h25 | Perguntas e respostas |
09h40 | Palestra: Business Partner 4.0: o CFO que conecta tecnologia, dados, estratégia e novas regulamentações Speaker: Junior Santos | CEO | iDtrust |
10h10 | Painel de Debates: Transformação digital é cultura antes de ser sistema Mediação: Alexandre Ricoy | Advisory de Tecnologia da EBDI André Cardoso Tostes | CFO | Grupo TV1 Carlos Bello | Controller | BIC Brazil & Argentina |
10h30 | Perguntas e respostas |
10h45 | Coffee break e networking |
11h30 | Connect Session Hesselbach: Do Digital ao Humano: O Impacto da Tecnologia nas Pessoas Speaker: Luis Fernando Cibella | Diretor de Novos Negócios | Hesselbach |
12h00 | Case Prático Suzano: Inteligência Artificial em Finanças: eficiência real ou promessa? Speaker: Felippe Pardini de Souza | Gerente Sr. Global de FP&A para Celulose & Eucafluff | Suzano |
12h20 | Perguntas e Respostas |
12h35 | Palestra Sanus: IA que transforma o benefício saúde em inteligência estratégica para a sua empresa Speaker: Henrique Siniscalchi | CEO | Sanus |
13h05 | Almoço e Networking |
14h30 | Retorno para a sala |
14h40 | Painel: O que muda (ou não) quando quem decide é uma mulher? Painelistas: |
15h10 | Perguntas e respostas |
15h25 | Video BR Supply |
15h35 | Connect Session CTI |
16h05 | Coffee break e networking |
17h00 | Palestra: Gestão Intergeracional e Retenção de Talentos em Finanças Speaker: |
17h30 | Perguntas e Respostas |
17h45 | Dinâmica de negócios |
18h15 | Encerramento das atividades de conteúdo |
20h00 | Jantar |
21h30 | Happy Hour |
08h00 | Café da manhã e Check Out |
09h00 | Abertura da Sala Plenária |
09h20 | Painel de Debates – O CFO como “ponte” para a transformação de pessoas, processos e estratégias Moderador: Pablo Teixeira | CFO | Allrede Speaker: Alexandre Otomo | CFO | Rede Oba Hortifruti André Paes | CFO | BIC Candice Frankel | CFO | Camorim |
09h50 | Perguntas e respostas |
10h05 | O que o CEO espera do CFO? Como Alinhar a Visão Estratégica de Longo Prazo com a Realidade Financeira do Curto Prazo? Moderador: Denis Tassitano | CRO | SAP Concur América Latina Speaker: João Couri Neto | CEO | Concessionária Novo Litoral Marian Canteiro | CEO | Banco Útil Washington Botelho de Souza | President Latam | JLL |
10h45 | Perguntas e respostas |
11h05 | Apresentação dinâmica de negócios |
11h40 | Encerramento – A evolução do CFO: o novo arquiteto da estratégia corporativa Speaker: Washington Botelho de Souza | President Latam | JLL |
12h10 | Encerramento de atividades de conteúdo e almoço |
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CFO
PATROCINADORES
Impulsione seu negócio com:
SUPREME

VISION


EMERGE







Garanta sua vaga!
$8.399,00
ESTA NÃO É APENAS UMA PROPOSTA PARA UM PATROCÍNIO
Oferecemos a oportunidade de se conectar verdadeiramente com executivo top level

GALERIA
Imagine-se aqui












CONTATO
Dúvida? Quer fazer parte? Entre em contato
(11) 91056-4700
Contato
(11) 4208-5140
atendimento@ebdicorp.com.br
Fale Conosco
Alphaville
SÃO PAULO
Edificio Quebec
Alameda Madeira, 162
Alphaville Industrial,
Barueri – SP, 06455-000
(011) 4208-5140
04.687.304/0001-20
ENTERPRISE BUSINESS DEVELOPMENT & INFORMATION - MIDIA E EVENTOS LTDA
Sumé
PARAÍBA
Rua Professor Guiomar Coelho, 80
Centro, Sumé — PB
58540-000