SAB | HR TECH
01, 02 e 03 de outubro Bendito Cacau - Águas de Lindóia
RH 5.0: A era da colaboração entre HUMANOS e IA
AGENDA
Temas e cronograma detalhado
Temas construídos junto a executivos e referências do setor, garantindo conteúdo atual, relevante e aplicável.
Bloco 01
Além da Automação – A IA como Ferramenta de Humanização
Bloco 02
O Novo Toolkit do RH Estratégico
Bloco 03
Liderança e Cultura na Era Digital
Bloco 04
RH 5.0 e a Responsabilidade Social
11h00 | Palestra de abertura: Tecnologia sem comportamento = prejuízo Speaker: Jonas Duarte | CEO | Warana |
11h40 | Perguntas e respostas |
12h00 | Almoço e relacionamento |
13h30 | Palestra Case: Liderança de Alta Performance: O Perfil dos Novos Líderes e o Posicionamento Estratégico da Stefanini no Cenário Atual Speaker: Bruno Szarf | VP de Pessoas e Performance | Stefanini |
14h00 | Perguntas e respostas |
14h10 | Painel de debates: A Ética da IA no Recrutamento: Como Evitar Vieses e Construir Times Mais Diversos Mediadora: Jonas Duarte| CEO| Warana Convidados: Guilherme Leonardi | Head of Data | Pagaleve Daniel Fonseca | Gerente executivo de Gente e Cultura | Reclame Aqui Diego Dias | Head de Operações e RH | Diárias Tech |
14h40 | Perguntas e respostas |
14h50 | Connect Session: Tendências Globais de IA Aplicadas à Gestão de Pessoas Speaker: Marina Vaz | CEO | Scooto |
15h10 | Perguntas e respostas |
15h20 | Palestra Pocket: Tecnologia, integrações e Inteligência Artificial para o RH Speaker: John Smith | Brasil Country Leader | Deel |
15h35 | Coffee break, networking & VIP meeting |
16h15 | Connect Session: Transformação Inteligente do RH – Tecnologias e Soluções Aplicadas Speaker: Mauro Francisco Rodrigues|Gerente Corporativo de RH- Gente e Gestão| Hesselbach |
16h35 | Perguntas e respostas |
16h40 | Palestra Pocket: Da estratégia à economia: como liberar o RH para o que importa? Speaker: Jederson Beck | Head de Relacionamento | RH Open |
16h55 | Palestra Case: Gestão de Multigerações: Estratégias para Atrair e Engajar a Geração Z Speaker: Beatriz Leitole | Head de Pessoas e Responsabilidade Social | Boca Rosa |
17h00 | Palestra: Como preparamos a geração Z de engenheiros para o futuro. Speaker: Rodrigo Domingues |
17h25 | Perguntas e respostas |
17h30 | Encerramento das atividades de conteúdo em sala |
20h00 | Jantar |
21h30 | Happy Hour |
23h30 | Encerramento das atividades do 1º dia |
09h00 | Palestra Case: Superlógica e a Jornada da IA: Inovações em Engenharia de Software e sua Transformação no RH Speaker: Diná Carvalho | Diretora de gente e gestão | Superlógica Speaker: Ivan Perez | Diretor de Engenharia Software | Superlógica |
09h30 | Perguntas e respostas |
09h40 | Painel de debates: IA como Métrica para Medir Performance e Engajamento: Desafios e Oportunidades na Era da Inteligência Artificial e Natural Mediador: Marina Vaz|CEO|Scooto Convidados: Speakers: Guilherme Leonardi | Head of Data | Pagaleve Speakers: Fernando Capovilla | Head global | IBM Speakers: Rafaela Mengui | CHRO | GetNinjas Speakers: Rodrigo Domingues |
10h30 | Perguntas e respostas |
10h55 | Coffee break e networking |
11h40 | Connect Session (VIP meeting): Como construir uma Cultura de Resultados com incentivos variáveis eficientes Speakers: Paulo Shinohara | Diretor de Operações | Achieve More Speakers: Stephanie Cruz | Diretora de Produto e Marketing | Achieve More |
12h00 | Perguntas e respostas |
12h10 | Palestra: Gamificação e Realidade Virtual: Desenvolvendo Liderança e Habilidades Comportamentais com Novas Tecnologias Speaker: Bruna Zuffo | Head de Pessoas e ESG | Petlove |
12h30 | Perguntas e Respostas |
12h40 | Almoço & Networking |
11h00 | Palestra de abertura: Tecnologia sem comportamento = prejuízo Speaker: Jonas Duarte | CEO | Warana |
11h40 | Perguntas e respostas |
12h00 | Almoço e relacionamento |
13h30 | Palestra Case: Liderança de Alta Performance: O Perfil dos Novos Líderes e o Posicionamento Estratégico da Stefanini no Cenário Atual Speaker: Bruno Szarf | VP de Pessoas e Performance | Stefanini |
14h00 | Palestra: Liderança Humanizada: O Caso da Nexa Resources na Transformação de Pessoas e Resultados Speaker: Livia Monteiro | Diretora de RH | Nexa Resources |
14h30 | Perguntas e respostas |
14h40 | Palestra: Liderança Empática e Adaptativa como Vantagem Competitiva Speaker: Thais Tembra | Head de Performance Natura Latam | Natura |
15h10 | Perguntas e respostas |
15h20 | Palestra: IA Generativa no RH: Personalizando a Jornada do Colaborador, do Onboarding à Saída Speaker: Angelica Campos | CHRO | Cielo |
15h50 | Perguntas e respostas |
16h00 | Connect Session: Abrindo a cozinha da Comp: Agentes de AI no dia a dia Speaker: Filipe Ducas | Executivo Sr. de Remuneração | Comp |
16h20 | Perguntas e respostas |
16h40 | Coffee break e networking (POWERED BY: RH OPEN) |
17h15 | Palestra Pocket: Infraestrutura invisível, impacto visível: experiências que o board enxerga Speakers: Mariane Farinelli | Market Relationship Architect | Ifood Benefícios Speakers: Luciana Rosik | Enterprise Sales Manager | Ifood Benefícios |
17h30 | Perguntas e respostas |
17h40 | Palestra de encerramento: Case de mercado e o futuro do trabalho Keynote Speaker: Giovanna Gregori | Founder People Leap |
18h10 | Perguntas e respostas |
18h20 | Encerramento das atividades |
20h00 | Jantar |
21h30 | Happy Hour |
09h30 | Palestra: Trabalho Híbrido e Flexível: Modelos que Garantem Produtividade e Bem-Estar Speaker: Natasha Geraldo | HR Manager (Technology Business Partner) | Globo |
10h10 | Perguntas e respostas |
10h10 | Palestra de encerramento: Speaker: Douglas Sousa | CEO | MIT SMR Brasil |
12h00 | Encerramento das atividades |
12h10 | Almoço de despedida |
SPEAKERS
Discuta com líderes de verdade
Insights valiosos e experiências reais apresentados por profissionais de alto nível, faça parte!












MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O HR TECH
PATROCINADORES
Impulsione seu negócio com:
Vision






Emerge




Garanta sua vaga!
$7.199,00
ESTA NÃO É APENAS UMA PROPOSTA PARA UM PATROCÍNIO
Oferecemos a oportunidade de se conectar verdadeiramente com executivo top level

GALERIA
Imagine-se aqui
A cada edição, novos rostos, experiências e histórias. Inclua a sua.












CONTATO
Dúvida? Quer fazer parte? Entre em contato
(11) 91056-4700
Contato
(11) 4208-5140
atendimento@ebdicorp.com.br
Fale Conosco
Alphaville
SÃO PAULO
Edificio Quebec
Alameda Madeira, 162
Alphaville Industrial,
Barueri – SP, 06455-000
(011) 4208-5140
04.687.304/0001-20
ENTERPRISE BUSINESS DEVELOPMENT & INFORMATION - MIDIA E EVENTOS LTDA
Sumé
PARAÍBA
Rua Professor Guiomar Coelho, 80
Centro, Sumé — PB
58540-000