SAB CIO HEALTHCARE
Esta é uma experiência prática e estratégica para executivos que buscam o desenvolvimento junto a outros líderes de mercado que possuem os mesmos desafios que você e encontrem soluções para estas dores a partir de troca de experiências e geração de insights.
05, 06 e 07 de Novembro de 2025
Villa de Mantova | Águas de Lindóia – SP
PALESTRANTES
Discuta com líderes de verdade
Insights valiosos e experiências reais apresentados por profissionais de alto nível, faça parte!









AGENDA
Temas e cronograma detalhado
Temas construídos junto a executivos e referências do setor, garantindo conteúdo atual, relevante e aplicável.
Bloco 01
Cenário Atual e Desafios Tecnológicos na saúde
Bloco 02
Da Telemedicina à Saúde 4.0 – Tecnologias Emergentes e Cases de Sucesso
Bloco 03
Liderança Tecnológica na Saúde – Inovação e Próximos Passos
Bloco 04
Futuro da Saúde Digital no Brasil
| 10h30 | Chegada ao Resort e credenciamento |
| 12h00 | Almoço & Networking |
| 13h30 | Abertura ebdi |
| 14h10 | Palestra de abertura: Como traduzir a estratégia de TI para o conselho, garantindo modelo bimodal e desenvolvimento de lideranças. Speaker: Luiz Renato Evangelisti | CIO | KORA SAÚDE |
| 14h50 | Perguntas e respostas |
| 15h00 | Palestra: Do Diagnóstico à Cura: A nova jornada digital do paciente oncológico. Palestrante: Marcio Guimarães Souza | Gerente de TI | OncoClinicas |
| 15h30 | Perguntas e respostas |
| 15h40 | Em Breve… Oferecimento: DESK MANAGER |
| 16h00 | Painel: Inteligência Artificial como Catalisadora da Saúde Preditiva e Personalizada Mediador: Wellington Cruz | Head de Arquitetura de TI | Grupo Amil Speakers: Ricardo André de Oliveira | Gerente de TI | Medilar Speakers: Marcos Pasin | Gerente TI | ADCOS |
| 16h40 | Perguntas e respostas |
| 17h00 | Coffee Break, Grupo de Estudos e Happy Hour |
| 18h00 | Encerramento |
| 20h00 | Jantar |
| 21h30 | Encerramento |
| 07h30 | Café da manhã |
| 08h30 | Abertura da sala plenária |
| 09h00 | Palestra: Da Integração à Interoperabilidade: O Plano Estratégico para Destravar o Diferencial Competitivo na Saúde Palestrante: Wellington Cruz | Head de Arquitetura de TI | Grupo Amil |
| 09h30 | Perguntas e respostas |
| 09h40 | Pocket: Inovação Agentic em Healthcare Oferecimento: Artefact |
| 09h55 | Palestra: Framework para que guie os gestoras em uso de IA do dia a dia Palestrante: Danilo Bruno | Gerente TI | Hospital dos Olhos |
| 10h15 | Perguntas e respostas |
| 10h25 | Em Breve… Oferecimento: Multiedro |
| 10h40 | Coffee break e networking (50min) |
| 11h30 | Painel: O Futuro da Saúde: Inovação, Tecnologia e o Novo Modelo de Cuidado Mediador: Adriano Lima | Head de tecnologia |Sincor Speakers: |
| 12h00 | Perguntas e respostas |
| 12h10 | Synapse Session: Tema: Situações propícias para o desenvolvimento de Agentes de IA Mediador: Rafael Melo Tema: Jornada de Modernização e os desafios de IA Mediador: Silvio e Carolina |
| 12h55 | Almoço & Networking |
| 13h50 | Retorno para a sala |
| 14h00 | Palestra: Cultura Digital e Liderança Speaker: Anselmo Antunes de Carvalho | CIO | Hospital Santa Rita |
| 14h30 | Perguntas e respostas |
| 14h40 | Painel de debates: O CIO do Futuro: De Gerente de Tecnologia a Estrategista de Negócios de Saúde Mediação: Douglas | Diretor de TI RIO saúde Speakers: |
| 15h10 | Perguntas e respostas |
| 15h20 | Pocket: Vídeo Hesselbach |
| 15h35 | Coffee break e networking |
| 16h20 | Painel: Jornada do Paciente 4.0: Como a Integração de Dados Transforma o Cuidado de Ponta a Ponta Mediador: Rafael Luvian Fagundes | Gerente Data Analytics | Hypera Pharma Speakers: |
| 16h50 | Perguntas e respostas |
| 17h00 | Encerramento das atividades |
| 20h00 | Jantar |
| 21h30 | Happy Hour |
| 08h00 | Café da manhã |
| 09h40 | Palestra: Saúde 5.0 – O Futuro Inteligente e Humanizado da Medicina Speaker: Leandro de Godoy Tellini | Gerente de TI | One Laudos |
| 10h20 | Perguntas e respostas |
| 10h30 | Palestra – Vigilância Inteligente: Nova Perspectiva da Jornada do Paciente em Saúde Pública. Speaker: Douglas | Diretor de TI | Rio Saúde |
| 11h10 | Perguntas e respostas |
| 11h30 | Encerramento das atividades de conteúdo & Checkout |
| 12h00 | Almoço de despedida |
OPORTUNIDADE
Escolha como participar
Presencial
Oportunidade única de interagir diretamente com os líderes- Participação de forma presencial e interação nos 03 dias
- Almoços, Coffees, Jantares e Happy Hour inclusos
- Networking com todos executivos presentes
- Dinâmicas de aprendizagem exclusivas
- Momento exclusivo para perguntas e respostas
PATROCINADORES
Impulsione seu negócio com:
Prime
Vision


PARCERIA
Juntos, criamos experiências memoráveis
ESTA NÃO É APENAS UMA PROPOSTA PARA UM PATROCÍNIO
Oferecemos a oportunidade de conectar verdadeiramente com executivos top level

GALERIA
Imagine-se aqui
A cada edição, novos rostos, experiências e histórias. Inclua a sua.












CONTATO
Dúvida? Quer fazer parte? Entre em contato
Fale Conosco
Alphaville
SÃO PAULO
Edificio Quebec
Alameda Madeira, 162
Alphaville Industrial,
Barueri – SP, 06455-000
(011) 4208-5140
04.687.304/0001-20
ENTERPRISE BUSINESS DEVELOPMENT & INFORMATION - MIDIA E EVENTOS LTDA
Sumé
PARAÍBA
Rua Professor Guiomar Coelho, 80
Centro, Sumé — PB
58540-000